5 月 20 日,招商银行再度重磅发布了“关于新版《招商银行个人用户积分奖励计划》的公告”,且该计划将自 2024 年 7 月 10 日起正式生效。
说白了,如今境内线下消费要获取招商银行积分,其门槛被大幅提高。比如线下 POS 消费,所消费的商户必须在“境内指定商户”名单内,不然就得满足诸多条件才行,像收单机构黑名单、商户黑名单等一系列状况。
其一,关于境内指定商户的非网络消费。在以下商户消费可累积交易奖励积分,境内指定商户共有 2575 个,只要是名单中的商户消费均能获得积分。除这些指定商户外,还需同时满足下述所有条件的境内非网络消费才可累积交易奖励积分:
条件 1 是机构号不能在招行官网公布的《零星不奖励积分支付机构》列表中,以商户号前三位识别支付机构,若在列表中的支付机构消费则无法累积交易奖励积分,当前招行官网显示已有 17 家支付机构被拉黑;

条件 2 是商户类别(MCC)不能在招行官网公布的《零星不奖励积分商户类别(MCC)》列表中,列表中的商户类别消费不累积交易奖励积分;
条件 3 是商户号不能在招行官网公布的《零星不奖励积分商户》列表中,这也就是常说的“招行天书”,随着此次新积分计划发布,招行的“2024 年 04 月零星不累积积分的商户列表”也同步推出,最新的黑名单商户已超 347 万之多;
条件 4 是持卡人通过银联二维码、银联手机闪付(含 Apple Pay、Huawei Pay、Samsung Pay、Mi Pay 等)支付,且单笔交易金额大于 1000 元人民币;
条件 5 是商户不适用清算组织(如银联、网联等)特殊计费规则等。也就是说,只要线下交易的商户不在“境内指定商户名单”中,就得满足这五个条件才可获取积分。
其二,针对境内指定支付机构的网络消费。招行公告表明,指定的第三方支付机构中,有 102 家在网络交易方面有累积交易奖励积分,基本涵盖了持有互联网支付牌照的所有第三方支付机构,名单中的支付机构网络交易可获得积分。
| 机构名称 | 机构号 |
|---|---|
| 安付宝商务有限公司 | 48829202 |
| 百联优力(北京)投资有限公司 | 49469202 |
| 邦付宝支付科技有限公司 | 49269202 |
| 宝付网络科技(上海)有限公司 | 48449202、Z2003131000015 |
| 北京爱农驿站科技服务有限公司 | 49299202 |
| 北京畅捷通支付技术有限公司 | 49009202 |
| 北京滴滴支付技术有限公司 | 48599202,3A410000、Z2014511000015 |
| 北京度小满支付科技有限公司 | 49309202、Z2022511000015 |
| 北京高汇通商业管理有限公司 | 49369202 |
| 北京理房通支付科技有限公司 | 49419202 |
| 北京钱袋宝支付技术有限公司 | 48179202、3A170000、Z2016011000016 |
| 北京首采联合电子商务有限责任公司 | 49529202 |
| 北京数码视讯支付技术有限公司 | 48929202、Z2015111000017 |
| 北京新浪支付科技有限公司 | Z2023911000014 |
| 北京雅酷时空信息交换技术有限公司 | 49439202 |
| 北京亚科技术开发有限责任公司 | 48779202 |
| 北京银联商务有限公司 | 48859202 |
| 北京中投科信电子商务有限责任公司 | 49399202 |
| 成都摩宝网络科技有限公司 | 48789202 |
| 传化支付有限公司 | 49499202 |
| 得仕股份有限公司 | 48969202 |
| 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 | 48939202 |
| 广西恒大万通支付有限公司 | 49319202 |
| 广州合利宝支付科技有限公司 | 49289202 |
| 广州商物通网络科技有限公司 | 49459202 |
| 广州市汇聚支付电子科技有限公司 | 49449202 |
| 广州银联网络支付有限公司 | 49389202 |
| 杭州市民卡有限公司 | 49559202.Z2023233000015 |
| 汇潮支付有限公司 | 49519202 |
| 汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 | 49479202 |
| 捷付睿通股份有限公司 | 48699202、3A430000、Z2009015000016 |
| 金运通网络支付股份有限公司 | 49539202 |
| 九派天下支付有限公司 | 48719202 |
| 开联通支付服务有限公司 | 49039202 |
| 快捷通支付服务有限公司 | 49119202 |
| 快钱支付清算信息有限公司 | 48129202、3A120000、Z2003731000018 |
| 拉卡拉支付股份有限公司 | 48229202、Z2016911000015 |
| 乐刷科技有限公司 | 48909202 |
| 连连银通电子支付有限公司 | 48679202、3A670000 |
| 联动优势电子商务有限公司 | 48299202 |
| 联通支付有限公司 | 48609202 |
| 敏付科技有限公司 | 49429202 |
| 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 49509202、3A500000、Z2010632000017 |
| 平安付电子支付有限公司 | 48289202 |
| 平安付科技服务有限公司 | 48589202.Z2004344000017 |
| 瑞银信支付技术有限公司 | 48879202 |
| 山东高速信联支付有限公司 | 48919202 |
| 山东网上有名网络科技有限公司 | 49339202 |
| 杉德支付网络服务发展有限公司 | 48279202 |
| 商盟商务服务有限公司 | 48989202 |
| 上海程付通支付有限公司 | 3A450000、49619202、Z2000731000015 |
| 上海电银信息技术有限公司 | 48729202 |
| 上海付费通信息服务有限公司 | 48199202、Z2002131000014 |
| 上海富友支付服务股份有限公司 | 48189202、Z2002231000016 |
| 上海瀚银信息技术有限公司 | 48539202、Z2000831000017 |
| 上海汇付支付有限公司 | 48239202、Z2010231000016 |
| 上海盛付通电子支付服务有限公司 | 48209202 |
| 上海银联电子支付服务有限公司 | 88029202、91149200 |
| 上海银生宝电子支付服务有限公司 | 48769202 |
| 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 | 48249202 |
| 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 | 48469202 |
| 花瓣支付(深圳)有限公司 | 48949202、Z2025144000018 |
| 圣亚云鼎支付有限公司 | 48799202 |
| 双乾网络支付有限公司 | 49329202 |
| 顺丰恒通支付有限公司 | 48869202 |
| 随行付支付有限公司 | 48369202 |
| 天津融宝支付网络有限公司 | 48999202 |
| 天翼电子商务有限公司 | 48379202、Z2013811000010 |
| 通联支付网络服务股份有限公司 | 48219202、Z2006031000016 |
| 网易宝有限公司 | 49069202、Z2008533000013 |
| 网银在线(北京)科技有限公司 | 3A150000、48159202,Z2014811000011 |
| 武汉合众易宝科技有限公司 | 49549202.Z2026742000018 |
| 先锋支付有限公司 | 48759202 |
| 现代金融控股(成都)有限公司 | 48349202 |
| 新生支付有限公司 | 48529202 |
| 易宝支付有限公司 | 48259202、3A250000、Z2014411000012 |
| 易联支付有限公司 | 48359202 |
| 易票联支付有限公司 | 48459202 |
| 易生支付有限公司 | 48319202 |
| 易通金服支付有限公司 | 48709202 |
| 易智付科技(北京)有限公司 | 48169202、Z2014011000014 |
| 银联商务股份有限公司 | 48029202 |
| 银盛支付服务股份有限公司 | 48269202 |
| 银视通信息科技有限公司 | 48399202 |
| 银盈通支付有限公司 | Z2021411000011 |
| 裕福支付有限公司 | 48849202 |
| 云南本元支付管理有限公司 | 49359202 |
| 浙江航天电子信息产业有限公司浙江航天电子信息产业有限公司 | 49579202 |
| 浙江唯品会支付服务有限公司 | 49379202、Z2007733000016 |
| 浙江甬易电子支付有限公司 | 48959202 |
| 证联支付有限责任公司 | 48809202 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 48889202、80020000、Z2007933000010 |
| 智付电子支付有限公司 | 48899202 |
| 中付支付科技有限公司 | 48479202 |
| 中钢银通信息技术服务有限公司 | 49489202 |
| 中金支付有限公司 | 48659202 |
| 中移电子商务有限公司 | 49189202、Z2010743000012 |
| 重庆市钱宝科技服务有限公司 | 48489202 |
| 重庆易极付科技有限公司 | 48409202 |
| 资和信电子支付有限公司 | 48519202 |
| 新疆润物网络有限公司 | 48559202 |
| 东方电子支付有限公司 | 49589202 |
其三,其他方面。此外,招商银行强调积分不可转让,任何转让行为对招行都无效。若未经招行同意,积分不能折算现金或给予其他非积分项目的给付。如果用户有利用非真实交易、利用系统进行欺诈舞弊,或通过其他不正当途径恶意套取积分的行为,一旦被发现,所奖励的积分将被视为无效。招商银行有权取消其参与积分奖励计划的资格,对其通过恶意套取积分所兑换的商品不予发放,甚至追回已兑换商品,并保留追究其法律责任的权利。
比如,有些不法分子可能会通过伪造交易等手段来骗取积分,这显然是违反规定和道德的。又或者有些商家可能会与消费者勾结,通过一些违规操作来获取积分,这也是不被允许的。像之前就曾发生过某些人利用技术手段篡改交易数据来套取积分的案例,这种行为严重破坏了积分体系的公平性和正常运行。所以,招商银行的这些规定和措施是非常有必要的,有助于维护良好的金融秩序和用户权益。
-
2023-07-10招商银行和中信银行发布新版信用卡积分政策调整
本文介绍了招商银行和中信银行最新发布的信用卡积分政策调整,包括不累积积分的交易范围以及注意事项。了解这些政策变动,可以帮助持卡人更好地管理自己的信用卡积分,避免因[...]

合作
咨询
申请办理
代理后台